14 gün ücretsiz deneyin. İstediğiniz zaman yükseltin veya iptal edin.
Küçük mağazalar için temel fiyatlama
Büyüyen e-ticaret işletmeleri için
Profesyonel ekipler için tam donanım
| Özellik | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Ürün sayısı | 50 | 250 | 1.000 | Sınırsız |
| Aylık analiz | 200 | 1.000 | 5.000 | Sınırsız |
| AI asistan mesajı/ay | 100 | 500 | 2.000 | Sınırsız |
| Veri kaynağı | 2 | 5 | 15 | Sınırsız |
| ML modeli | 1 | 3 | 10 | Sınırsız |
| Otomasyon kuralı | 3 | 15 | 50 | Sınırsız |
| Bildirim türleri | E-posta | E-posta + Uygulama | E-posta + Uygulama + SMS | Tümü + Webhook |
| Takım üyesi | 1 | 3 | 10 | Sınırsız |
| Destek seviyesi | E-posta | Öncelikli e-posta | Canlı destek | Özel hesap yöneticisi |
| Rakip bandı | Temel | Gelişmiş | Gelişmiş + Trend | Özel konfigürasyon |
| Güven skoru | ||||
| Fiyat geçmişi | 30 gün | 90 gün | 1 yıl | Sınırsız |
| API erişimi | ||||
| Özel raporlama | ||||
| SLA garantisi |